Foil de cobre de perfil libre para portador de grafeno
●Espesor: 9um 12um 18um 35um 70um
●Ancho estándar: 1290 mm
●Rango de ancho: 200-1340 mm, podemos cortar como su requisito
●Paquete de caja de madera
●ID: 76 mm, 152 mm
●Longitud: personalizado
●Muestra: gratis
●Entrega: 15-20 días
●El equipo de producción de láminas avanzadas produce láminas crudas de diferente espesor
●La lámina tratada es rosa
●Alta resistencia a la tracción
●Productos y procesos ecológicos
●Perfil libre
●Alto alargamiento
●Portador de grafeno
●Foil de cobre de grafeno utilizado para vehículos eléctricos y almacenamiento de energía, baterías de iones de litio para producciones 3C, súper condensador, super condensador de iones de litio.
Clasificación | Unidad | Requisito | Método de prueba | ||||||
Espesor nominal | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Peso del área | g/m² | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Pureza | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Resistencia a la tracción | RT (23 ° C) | MPA | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
Alargamiento | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Brillo (60 °) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Aspereza | S | Ra | um | 0.25 ± 0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1.5 ± 0.5 | |||||||
M lado | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Agujeros y porosidad | Números | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Antioxidación de alta temperatura (200 ° C) | Minutos | 30 |

Imagen de paquete de caja de madera
